↑ Back to overview
Displaying runs 1-10 out of 189 total runs
Toggle split times ↓
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:43.32 | 5:43.32 |
| 2 | 5:31.83 | 11:15.14 |
| 3 | 5:42.11 | 16:57.25 |
| 4 | 5:41.06 | 22:38.31 |
| 5 | 5:57.20 | 28:35.51 |
| 6 | 5:46.43 | 34:21.94 |
| 7 | 5:32.86 | 39:54.80 |
| 8 | 5:36.87 | 45:31.67 |
| 8.23 | 1:23.10 | 46:54.77 |
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 9:05.30 | 9:05.30 |
| 2 | 9:07.20 | 18:12.51 |
| 3 | 9:23.20 | 27:35.71 |
| 4 | 9:12.63 | 36:48.34 |
| 5 | 8:59.82 | 45:48.16 |
| 5.11 | 1:06.62 | 46:54.77 |
view details
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:39.13 | 5:39.13 |
| 2 | 5:27.69 | 11:06.81 |
| 3 | 5:47.31 | 16:54.12 |
| 4 | 5:57.48 | 22:51.60 |
| 5 | 5:42.17 | 28:33.77 |
| 5.24 | 1:24.19 | 29:57.96 |
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:57.02 | 8:57.02 |
| 2 | 9:14.35 | 18:11.37 |
| 3 | 9:23.62 | 27:34.98 |
| 3.26 | 2:22.98 | 29:57.96 |
view details
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:37.90 | 5:37.90 |
| 2 | 5:31.77 | 11:09.67 |
| 3 | 5:45.18 | 16:54.86 |
| 4 | 5:51.54 | 22:46.40 |
| 5 | 5:47.67 | 28:34.07 |
| 5.33 | 1:47.56 | 30:21.63 |
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:54.70 | 8:54.70 |
| 2 | 9:15.41 | 18:10.11 |
| 3 | 9:21.71 | 27:31.81 |
| 3.31 | 2:49.82 | 30:21.63 |
view details
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:23.81 | 5:23.81 |
| 2 | 5:07.03 | 10:30.85 |
| 3 | 5:14.28 | 15:45.13 |
| 4 | 5:27.25 | 21:12.38 |
| 4.14 | 0:46.21 | 21:58.59 |
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:30.29 | 8:30.29 |
| 2 | 8:22.87 | 16:53.17 |
| 2.58 | 5:05.42 | 21:58.59 |
view details
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:18.67 | 5:18.67 |
| 2 | 5:32.55 | 10:51.22 |
| 2.91 | 4:51.55 | 15:42.78 |
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:42.63 | 8:42.63 |
| 1.81 | 7:00.15 | 15:42.78 |
view details
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:11.06 | 5:11.06 |
| 2 | 5:19.44 | 10:30.50 |
| 3 | 5:32.83 | 16:03.33 |
| 4 | 5:25.66 | 21:28.99 |
| 5 | 5:32.77 | 27:01.76 |
| 5.13 | 0:36.94 | 27:38.70 |
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:22.74 | 8:22.74 |
| 2 | 8:52.77 | 17:15.52 |
| 3 | 8:51.63 | 26:07.15 |
| 3.19 | 1:31.55 | 27:38.70 |
view details
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:27.23 | 5:27.23 |
| 2 | 5:11.16 | 10:38.39 |
| 3 | 5:25.49 | 16:03.88 |
| 4 | 5:18.39 | 21:22.27 |
| 4.84 | 4:31.80 | 25:54.07 |
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:38.90 | 8:38.90 |
| 2 | 8:29.89 | 17:08.79 |
| 3 | 8:39.34 | 25:48.13 |
| 3.01 | 0:05.94 | 25:54.07 |
view details
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:48.15 | 5:48.15 |
| 2 | 5:30.72 | 11:18.88 |
| 3 | 5:32.83 | 16:51.71 |
| 4 | 5:52.40 | 22:44.11 |
| 5 | 5:30.78 | 28:14.88 |
| 5.08 | 0:25.33 | 28:40.21 |
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 9:09.07 | 9:09.07 |
| 2 | 9:15.35 | 18:24.43 |
| 3 | 8:52.77 | 27:17.20 |
| 3.15 | 1:23.01 | 28:40.21 |
view details
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:32.89 | 5:32.89 |
| 2 | 5:47.28 | 11:20.17 |
| 3 | 5:41.49 | 17:01.66 |
| 4 | 5:39.15 | 22:40.81 |
| 4.24 | 1:21.67 | 24:02.48 |
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 9:05.18 | 9:05.18 |
| 2 | 9:11.90 | 18:17.08 |
| 2.64 | 5:45.40 | 24:02.48 |
view details
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:19.37 | 5:19.37 |
| 2 | 5:11.15 | 10:30.52 |
| 3 | 5:18.44 | 15:48.96 |
| 3.58 | 3:05.07 | 18:54.03 |
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:29.00 | 8:29.00 |
| 2 | 8:26.91 | 16:55.91 |
| 2.23 | 1:58.12 | 18:54.03 |
view details