Saturday, September 18, 2010 - 6:41 am
14.23 km (8.84 mi) - 1:22:53.23
Mile |
Split |
Time |
1 | 9:11.76 | 9:11.76 |
2 | 9:08.15 | 18:19.91 |
3 | 9:23.60 | 27:43.51 |
4 | 9:21.60 | 37:05.11 |
5 | 9:30.86 | 46:35.97 |
6 | 9:31.89 | 56:07.86 |
7 | 9:31.94 | 1:05:39.80 |
8 | 9:26.68 | 1:15:06.48 |
8.84 | 7:46.75 | 1:22:53.23 |
Kilometer |
Split |
Time |
1 | 5:36.34 | 5:36.34 |
2 | 5:48.31 | 11:24.65 |
3 | 5:41.03 | 17:05.68 |
4 | 5:43.21 | 22:48.89 |
5 | 5:54.43 | 28:43.32 |
6 | 5:46.22 | 34:29.55 |
7 | 5:53.41 | 40:22.95 |
8 | 5:56.58 | 46:19.53 |
9 | 5:55.51 | 52:15.04 |
10 | 5:51.33 | 58:06.37 |
11 | 6:00.69 | 1:04:07.06 |
12 | 5:51.39 | 1:09:58.44 |
13 | 5:52.41 | 1:15:50.85 |
14 | 5:45.19 | 1:21:36.04 |
14.23 | 1:17.20 | 1:22:53.23 |
Pace vs. Time
View run on the Nike website