Sunday, April 11, 2010 - 6:55 am
17.13 km (10.64 mi) - 1:38:54.40
Mile |
Split |
Time |
1 | 8:56.55 | 8:56.55 |
2 | 9:09.20 | 18:05.76 |
3 | 8:54.80 | 27:00.55 |
4 | 9:08.20 | 36:08.75 |
5 | 9:23.65 | 45:32.40 |
6 | 8:56.90 | 54:29.30 |
7 | 10:06.91 | 1:04:36.22 |
8 | 10:03.81 | 1:14:40.02 |
9 | 9:11.27 | 1:23:51.30 |
10 | 9:20.52 | 1:33:11.82 |
10.64 | 5:42.58 | 1:38:54.40 |
Kilometer |
Split |
Time |
1 | 5:38.77 | 5:38.77 |
2 | 5:31.74 | 11:10.52 |
3 | 5:42.11 | 16:52.63 |
4 | 5:30.74 | 22:23.37 |
5 | 5:36.96 | 28:00.32 |
6 | 5:42.15 | 33:42.47 |
7 | 5:50.30 | 39:32.77 |
8 | 5:44.14 | 45:16.92 |
9 | 5:33.87 | 50:50.78 |
10 | 5:36.96 | 56:27.74 |
11 | 6:36.72 | 1:03:04.46 |
12 | 5:40.11 | 1:08:44.57 |
13 | 6:41.80 | 1:15:26.36 |
14 | 5:39.06 | 1:21:05.42 |
15 | 5:41.07 | 1:26:46.49 |
16 | 5:53.38 | 1:32:39.87 |
17 | 5:32.93 | 1:38:12.80 |
17.13 | 0:41.60 | 1:38:54.40 |
Pace vs. Time
View run on the Nike website